一、项目编号:JS-2026-12(招标文件编号:JS-2026-12)
二、项目名称:选取伊春市消防救援机动支队应急通信和车辆勤务中队食堂食材供应商
三、中标(成交)信息
供应商名称:伊春市伊美区优捌果蔬生鲜超市
供应商地址:黑龙江省伊春市伊美区红升办治安社区光明家居建材城1层1001-1003号商铺
包组或产品名称:选取伊春市消防救援机动支队应急通信和车辆勤务中队食堂食材供应商
折扣率(%):96.0000000
四、主要标的信息
| 序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
| 1 | 伊春市伊美区优捌果蔬生鲜超市 | 选取伊春市消防救援机动支队应急通信和车辆勤务中队食堂食材供应商 | 选取伊春市消防救援机动支队应急通信和车辆勤务中队食堂食材供应商 | 符合国家及行业相关食品卫生安全要求,且满足采购单位要求。 | 自签订合同之日起一年整。 | 符合国家及行业相关食品卫生安全要求,且满足采购单位要求。 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
门玉明、陈磊、王立、翟凤云、秦伟伟。
六、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费收费标准:参照《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价【2002】1980号)、《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》(发改办价格【2003】857号)、《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》(发改价格【2011】534号)、《关于放开建设项目服务价格的通知》(发改价格【2015】299号)文件规定计取,本项目按7200元收取;由中标人领取中标通知书前一次性支付。
本项目代理费总金额:0.720000 万元(人民币)
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其它补充事宜
| 一、 | 项目概况 | |||||||||||||
| 1、 | 项目名称:选取伊春市消防救援机动支队应急通信和车辆勤务中队食堂食材供应商(二次) | |||||||||||||
| 2、 | 项目编号:JS-2026-12 | |||||||||||||
| 3、 | 采购方式:√公开招标 □邀请招标 □竞争性谈判 □竞争性磋商 □询价 □单一来源 | |||||||||||||
| 二、 | 情况简介 | |||||||||||||
| 1、 | 预算金额(元):本项目按折扣率报价,最高限价为100% | |||||||||||||
| 2、 | 开标时间:***[登录解锁关键信息] 09时30分 | |||||||||||||
| 3、 | 开标地点:哈尔滨市香坊区民航路9号绿波商务大厦3层开标室 | |||||||||||||
| 4、 | 供货服务期限:自签订合同之日起一年整。 | |||||||||||||
| 5、 | 交货地点:招标人指定地点。 | |||||||||||||
| 6、 | 本项目获取文件投标单位:共3家,详见获取文件情况汇总表 | |||||||||||||
| 7、 | 本项目参与投标单位:共3家,详见投标文件签收一览表 | |||||||||||||
| 8、 | 开标记录:详见开标记录表 | |||||||||||||
| 三、 | 本项目评标委员会由5名评委组成。(详见评标专家签到表) | |||||||||||||
| 评委会成员为: | 门玉明 | 陈磊 | 王立 | 翟凤云 | 秦伟伟 | |||||||||
| 经评委会成员推选,本项目的评委会组长为: | 门玉明 | |||||||||||||
| 四、 | 评标方法:□最低评标价法√综合评分法 | |||||||||||||
| 五、 | 评审程序 | |||||||||||||
| 1、 | 投标文件初审 | |||||||||||||
| 2) | 符合性审查表 | |||||||||||||
| 3) | 技术及商务标得分表 | |||||||||||||
| 2、 | 澄清有关问题 | |||||||||||||
| 3、 | 比较与评价 | |||||||||||||
| 4、 | 推荐中标候选人 | |||||||||||||
| 六、 | 评审情况: | |||||||||||||
| 1、 | 有效投标供应商共3家,分别是: | |||||||||||||
| 1) | 伊春市伊美区昌金海冻货批发行 | |||||||||||||
| 2) | 伊春市伊美区优捌果蔬生鲜超市 | |||||||||||||
| 3) | 伊春市伊美区祥丰超市 | |||||||||||||
| 2、 | 无效投标供应商名单及无效理由:无 | |||||||||||||
| 3、 | 评标委员会对各有效投标供应商的投标文件进行了综合评分(详见评分表),积分汇总后,按得分由高到低进行了排序 | |||||||||||||
| 七、 | 评审结论: | |||||||||||||
| 根据评审原则及评标办法,经评标委员会评审,本项目推荐中标候选人排序为: | ||||||||||||||
| 投标单位 | 得分 | 报价(%) | ||||||||||||
| 第一名: | 伊春市伊美区优捌果蔬生鲜超市 | 99.40 | 分 | 96.00% | ||||||||||
| 第二名: | 伊春市伊美区祥丰超市 | 99.04 | 分 | 96.50% | ||||||||||
| 第三名: | 伊春市伊美区昌金海冻货批发行 | 98.19 | 分 | 98.00% | ||||||||||
| 经评标委员会评审,本项目推荐中标候选人为: | 伊春市伊美区优捌果蔬生鲜超市 | |||||||||||||
| 中标金额为: | 96.00% | |||||||||||||
| 八、其他需要说明的情况(澄清、说明或者补正事项纪要):无 | ||||||||||||||
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:伊春市森林消防支队
地址:黑龙江省伊春市伊美区林都大街20号
联系方式:***[登录解锁关键信息]
2.采购代理机构信息
名 称:黑龙江璟昇项目管理有限公司
地 址:***[登录解锁关键信息]
联系方式:***[登录解锁关键信息]
3.项目联系方式
项目联系人:***[登录解锁关键信息]
电 话: ***[登录解锁关键信息]