一、项目编号:GPCGD26C500FG073F(招标文件编号:GPCGD26C500FG073F)
二、项目名称:国家税务总局惠州市惠城区税务局2026-2027年食堂食材配送服务项目
三、中标(成交)信息
供应商名称:广州长驿餐饮管理服务有限公司
供应商地址:广州市番禺区大龙街兴江路8号101
包组或产品名称:国家税务总局惠州市惠城区税务局2026-2027年食堂食材配送服务
折扣率(%):82.0000000
四、主要标的信息
| 序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
| 1 | 广州长驿餐饮管理服务有限公司 | 国家税务总局惠州市惠城区税务局2026-2027年食堂食材配送服务 | 严格按照招标文件服务范围执行 | 严格按照招标文件服务要求执行 | 1年。2026年9月1日至2027年8月31日。 | 严格按照招标文件服务标准执行 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
王宏波(采购人代表)、郎哲、梁迎建、罗映鹏、陈诗敏
六、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费收费标准:采用差额定率累进计算,按预算金额计算费用。
本项目代理费总金额:5.240000 万元(人民币)
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其它补充事宜
合同包1(国家税务总局惠州市惠城区税务局2026-2027年食堂食材配送服务):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广州长驿餐饮管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 23.80 | 54.00 | 14.63 | 92.43 | 1 | 1 |
| 广东众民食品配送有限公司 | 通过 | 通过 | 24.60 | 54.00 | 13.04 | 91.64 | 2 | 2 |
| 广东长耀农产品有限公司 | 通过 | 通过 | 22.60 | 54.00 | 15.00 | 91.60 | 3 | – |
| 广东中客食品有限公司 | 通过 | 通过 | 24.20 | 54.00 | 13.33 | 91.53 | 4 | – |
| 峰来餐饮服务(广东)有限公司 | 通过 | 通过 | 23.00 | 54.00 | 14.46 | 91.46 | 5 | – |
| 广东善莱美食品管理有限公司 | 通过 | 通过 | 22.20 | 54.00 | 15.00 | 91.20 | 6 | – |
| 广东康团餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 23.80 | 54.00 | 13.04 | 90.84 | 7 | – |
| 东莞市永膳食品科技有限公司 | 通过 | 通过 | 23.40 | 54.00 | 13.04 | 90.44 | 8 | – |
| 惠州市汇营源实业有限公司 | 通过 | 通过 | 23.80 | 54.00 | 12.63 | 90.43 | 9 | – |
| 广东省广成食品集团有限公司 | 通过 | 通过 | 23.40 | 54.00 | 12.90 | 90.30 | 10 | – |
| 惠州市诚邦食品配送有限公司 | 通过 | 通过 | 23.00 | 54.00 | 13.11 | 90.11 | 11 | – |
| 深圳市天景农产品有限公司 | 通过 | 通过 | 23.40 | 54.00 | 12.63 | 90.03 | 12 | – |
| 鲜又美(广州)食品集团有限公司 | 通过 | 通过 | 23.40 | 54.00 | 12.63 | 90.03 | 12 | – |
| 广东膳道农产品有限公司 | 通过 | 通过 | 22.60 | 54.00 | 13.19 | 89.79 | 14 | – |
| 广东省渼膳餐饮服务有限公司 | 通过 | 通过 | 22.60 | 54.00 | 12.90 | 89.50 | 15 | – |
| 广东康德乐农业集团有限公司 | 通过 | 通过 | 23.00 | 53.00 | 13.04 | 89.04 | 16 | – |
| 广州三好餐饮管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 22.20 | 53.00 | 13.04 | 88.24 | 17 | – |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:国家税务总局惠州市惠城区税务局
地址:广东省惠州市惠城区江北文昌二路3号
联系方式:***[登录解锁关键信息]
2.采购代理机构信息
名 称:广东省政府采购中心
地 址:广东省广州市越秀区越华路112号珠江国际大厦3楼
联系方式:***[登录解锁关键信息]/83186862(***[登录解锁关键信息])
3.项目联系方式
项目联系人:***[登录解锁关键信息]
电 话: ***[登录解锁关键信息]/83186862(***[登录解锁关键信息])