一、项目编号:中大招(服)[2026]052 号/CLF26KF00ZC76 (招标文件编号:中大招(服)[2026]052号/CLF26KF00ZC76)
二、项目名称:中山大学 2026 年消防技术服务采购项目
三、中标(成交)信息
供应商名称:分项一:广东政安电气消防安全检测有限公司
供应商地址:广州市海珠区滨江中路768号5楼
中标(成交)金额:214.0800000(万元)
供应商名称:分项二:广东安盾消防技术服务有限公司
供应商地址:广州市黄埔区开泰大道186号9层905、906房
中标(成交)金额:104.8800000(万元)
供应商名称:分项三:广东利盾电气消防检测有限公司
供应商地址:广州市天河区东莞庄路2号财润大厦19层09、10房
中标(成交)金额:100.0000000(万元)
四、主要标的信息
| 序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
| 1 | 分项一:广东政安电气消防安全检测有限公司 | 广州校区消防技术服务 | 中山大学广州校区南校园、北校园、东校园共计288栋建筑(楼宇及消防设施设备情况详见“七、建筑及消防设施清单”),校园占地面积1.29km²,总建筑面积约241.2万平方米,其中:南校园建筑193栋、建筑面积约112.4万平方米;北校园建筑43栋、建筑面积39.1万平方米;东校园建筑52栋、建筑面积89.7万平方米。 | 详见招标文件《第二部分 用户需求书》 | 2026年6月3日至2028年6月2日,合同一年一签。 | 《中华人民共和国消防法》《社会消防技术服务管理规定》(应急管理部令第7号)、《广东省消防工作若干规定》(广东省人民政府令 第282号)、《建筑消防设施的维护管理》(GB25201-2010)、《建筑消防安全评估标准》(DBJ/T15-144-2018)等国家法律法规、部门规章和行业标准 |
| 序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
| 2 | 分项二:广东安盾消防技术服务有限公司 | 深圳校区消防技术服务 | 中山大学深圳校区27栋/组(共50座)建筑及风雨连廊、地下管廊(楼宇及消防设施设备情况详见“七、建筑及消防设施清单”),校区占地面积1.446km²(2172.3亩),总建筑面积约131万平方米。 | 详见招标文件《第二部分 用户需求书》 | 2026年6月18日至2028年6月17日,合同一年一签。 | 《中华人民共和国消防法》《社会消防技术服务管理规定》(应急管理部令第7号)、《广东省消防工作若干规定》(广东省人民政府令 第282号)、《建筑消防设施的维护管理》(GB25201-2010)、《建筑消防安全评估标准》(DBJ/T15-144-2018)等国家法律法规、部门规章和行业标准 |
| 序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
| 3 | 分项三:广东利盾电气消防检测有限公司 | 珠海校区消防技术服务 | 中山大学珠海校区87栋建筑,总建筑面积约147.92万平方米。 | 详见招标文件《第二部分 用户需求书》 | 2026年7月1日至2028年6月30日,合同一年一签。 | 《中华人民共和国消防法》《社会消防技术服务管理规定》(应急管理部令第7号)、《广东省消防工作若干规定》(广东省人民政府令 第282号)、《建筑消防设施的维护管理》(GB25201-2010)、《建筑消防安全评估标准》(DBJ/T15-144-2018)等国家法律法规、部门规章和行业标准 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
评审委员会总人数:5人;政府采购抽取专家:肖震岳、何慧婷、翁荣华、余佳;采购人代表名单:周军
六、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费收费标准:采购服务费收费按差额定率累进法计算,以中标通知书中确定的中标金额作为收费的计算依据。本项目为服务类,中标金额100万元以下部分,费率为1.5%;100万元-500万元部分,费率为0.8%。按上述下浮20%交纳采购服务费。
本项目代理费总金额:4.361344 万元(人民币)
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其它补充事宜
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:中山大学
地址:广州市海珠区新港西路 135 号
联系方式:黎老师 020-84115084
2.采购代理机构信息
名 称:采联国际招标采购集团有限公司
地 址:广州市越秀区环市东路 472 号 7、23 楼
联系方式:何栩颖/戴思华/李亚珍 020-87651688-152/113
3.项目联系方式
项目联系人:何栩颖/戴思华/李亚珍
电 话: 020-87651688-152/113